
產品概述
各級實驗室的前處理實驗過程中,蒸餾實驗是非常常見且又非常重要的一項前處理步驟。但傳統(tǒng)的蒸餾裝置由于加熱,冷凝,接收等裝置部分結構獨立,操作繁瑣,效率較低,故障率高,蒸餾過程中加熱溫度不易控制,終點無法自動判斷停止,餾出液易倒吸,相應帶來平行性差,回收率低等直接影響實驗結果的現象等各種弊端。
蒸餾測定儀采用智能模塊化設計:方法自定義設置保存/讀取、開機自動調取使用,冷凝單元特殊定制蛇形冷凝管、智能終點控制防過量蒸餾、防倒吸保護,防干燒保護、實現了智能操作簡單、自動蒸餾、美觀實用、節(jié)能降耗、節(jié)省人工的同時為用戶做樣提高效率節(jié)約人員成本開銷。

蒸餾測定儀技術參數
| 型號 | LJ-ZLA | LJ-ZLB | LJ-ZLC |
| 操作系統(tǒng) | Linux操作系統(tǒng) | ||
| 屏幕顯示 | 7寸液晶彩色觸摸屏 | ||
| 加熱方式 | 電熱套遠紅外加熱(無明火) | ||
| 加熱單元個數 | 6(可單孔獨立控制) | ||
| 加熱燒瓶 | 500mL兩口圓底燒瓶 | ||
| 功能 | 防倒吸 | 防倒吸、防蒸餾過量保護、自動防干燒、閉環(huán)流速控制 | 防倒吸、防蒸餾過量保護、自動防干燒、閉環(huán)流速控制、自動清洗 |
| 蒸餾精度 | / | 0.1ml | 0.1ml |
| 蒸餾溫度 | 室溫~400℃ | ||
| 蒸餾速度 | / | 0-6ml/min | 0-6ml/min |
| 升溫時間 | <20min | ||
| 時間控制 | 0~999min | ||
| 最大加熱功率 | 400W(單孔) | ||
| 蒸餾終點精度 | ±0.1mL | ||
| 蒸餾范圍 | 0~500mL | ||
| 蒸餾終點控制 | 蒸餾時間 | 蒸餾體積+時間 | 蒸餾體積+時間 |
| 單孔單控 | 蒸餾時間 | 蒸餾體積+時間+密度+校稱參數 | 蒸餾體積+時間+密度+校稱參數 |
| 方法保存/讀取 | 歷史應用方法自動保存,自動加載 | ||
| 一鍵自動清洗 | 無 | 無 | 有 |
| 自動防干燒 | 溫度法 | 溫度法+流速法 | 溫度法+流速法 |
| 閉環(huán)流速控制 | 無 | 有 | 有 |
| 遠程OTA升級 | 有 | ||
| 冷卻方式 | 外接自來水(容易結水垢,不建議使用)或冷卻水機 | ||
| 餾出液接收瓶 | 250ml*6(標配) | ||
| 額定功率 | 2500W | ||
| 電源 | 220V50Hz | ||
| 漏電保護 | 有 | ||
| 外形尺寸(mm) | 920*414*590 | 920*414*590 | / |
產品目錄
Product Category熱點新聞
hot news